Багийн зэрэглэл
Tournament Standings & Rankings
Top 3 Teams
#1
Mongolian IDOLS
Wins
6
Losses
2
Kills
0
Deaths
0
K/D Ratio
0.00
#2
Playing with Noobs
[TM3]
Wins
5
Losses
1
Kills
0
Deaths
0
K/D Ratio
0.00
#3
Buuz huushuur
Wins
5
Losses
2
Kills
0
Deaths
0
K/D Ratio
0.00
Immortal 14K Division
| Rank | Team | Matches | Wins | Losses | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 PLAYOFF | Mongolian IDOLS | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
#2 PLAYOFF | Playing with Noobs [TM3] | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
#3 PLAYOFF | Buuz huushuur | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
#4 PLAYOFF | Cry Until Morning | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#5 | MNS GMP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
#6 | Snow white bazo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
#7 | GameFamily | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
#8 | Cadism | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
#9 | Team1 [TM1] | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
#10 | Team4 [TM4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#11 | Allahu Akbar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
#12 | Phoenix [TM2] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
#13 | Цааз | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
#14 | Team5 [T5] | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Top 4 teams advance to playoffs • Best of 5 series
Crusader 7K Division
| Rank | Team | Matches | Wins | Losses | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 PLAYOFF | The Mongolz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
#2 PLAYOFF | Deny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Top 4 teams advance to playoffs • Best of 5 series
Ranking System: Teams ranked by Wins → Losses (fewer is better) → Kills → K/D Ratio